Skip to content
|
Rec | Form NO | Full Name | Father Name | B.Sc OBT | B.Sc %age | MI | Ses | HFZ | Aggregate |
1 | 33061970 | Mena Ibrahim | Ibrahim Yousaf | 480/550 | 87.2727 | 0 | 0 | 0 | 87.2727 |
2 | 33011489 | Gowhar Rahman | Mohammad Hazir | 437/550 | 79.4545 | 0 | 0 | 0 | 79.4545 |
3 | 3306332 | Rahmat Ullah | Muhammad Yousaf | 419/550 | 76.1818 | 0 | 0 | 0 | 76.1818 |
4 | 33021571 | Gul Roman | Akbar Namoos Khan | 416/550 | 75.6364 | 0 | 0 | 0 | 75.6364 |
5 | 3306970 | Tauheed Kausar | Bagh I Erum | 414/550 | 75.2727 | 0 | 0 | 0 | 75.2727 |
6 | 33061966 | Mubarak Zeb | Alam Zeb | 405/550 | 73.6364 | 0 | 0 | 0 | 73.6364 |
7 | 33061749 | Gulalai | Ghani Mohammad | 402/550 | 73.0909 | 0 | 0 | 0 | 73.0909 |
8 | 3306778 | Rukhsar Khan | Sohrab Khan | 399/550 | 72.5455 | 0 | 0 | 0 | 72.5455 |
9 | 33061031 | Sayda Rumman | Sayed Sardaru Din | 403/550 | 73.2727 | 0 | 5 | 0 | 72.3636 |
10 | 33041812 | Sapna Anwar | Anwar Shah Mian | 395/550 | 71.8182 | 0 | 0 | 0 | 71.8182 |
11 | 3306813 | Zillihuma | Hunar Mand | 390/550 | 70.9091 | 0 | 0 | 0 | 70.9091 |
12 | 3306394 | Samreen | Fazal Ghafoor | 372/550 | 67.6364 | 0 | 0 | 0 | 67.6364 |
13 | 33061487 | Durdana Zeb | Saran Zeb | 374/550 | 68 | 0 | 5 | 0 | 67.0909 |
14 | 33021447 | Humaira Khan | Mohammad Tasleem Khan | 369/550 | 67.0909 | 0 | 0 | 0 | 67.0909 |
15 | 33061430 | Mehnaz Karam | Shah Karam | 367/550 | 66.7273 | 0 | 0 | 0 | 66.7273 |
16 | 33061941 | Humaira Khan | Fazal Qayum Khan | 367/550 | 66.7273 | 0 | 0 | 0 | 66.7273 |
17 | 33061423 | Afsha gul | Muhammad Suliman | 366/550 | 66.5455 | 0 | 0 | 0 | 66.5455 |
18 | 33061165 | Izat Gul | Muhib Gul | 365/550 | 66.3636 | 0 | 0 | 0 | 66.3636 |
19 | 33021323 | Hina Begum | Bakht Zamin | 357/550 | 64.9091 | 0 | 0 | 0 | 64.9091 |
20 | 33061720 | Mujibul Haq | Muhammad Jan | 362/550 | 65.8182 | 0 | 5 | 0 | 64.9091 |
21 | 3306663 | Shah Lila | Shah Namdar Mian | 366/550 | 66.5455 | 0 | 10 | 0 | 64.7273 |
22 | 3302170 | Falak Naz | Muhammad Nazir | 365/550 | 66.3636 | 10 | 0 | 0 | 64.5455 |
23 | 3306348 | Sumaira Said | Muhammad Said Khan | 353/550 | 64.1818 | 0 | 0 | 0 | 64.1818 |
24 | 33061363 | Adnan Parveen | Mohammad Quraish | 353/550 | 64.1818 | 0 | 0 | 0 | 64.1818 |
25 | 33061342 | Nayab Shahab | Shahab Ali Shah | 351/550 | 63.8182 | 0 | 0 | 0 | 63.8182 |
26 | 3306914 | Said Afzal | Muhammad Afzal | 350/550 | 63.6364 | 0 | 0 | 0 | 63.6364 |
27 | 3302588 | Sidra Bibi | Muhammad Tahir | 349/550 | 63.4545 | 0 | 0 | 0 | 63.4545 |
28 | 3301755 | Nooria Bibi | Fazal Rabbi | 348/550 | 63.2727 | 0 | 0 | 0 | 63.2727 |
29 | 33011633 | Durkhanai | Arshad Nasar | 348/550 | 63.2727 | 0 | 0 | 0 | 63.2727 |
30 | 33061878 | Saira | Mudasar Khan | 351/550 | 63.8182 | 0 | 5 | 0 | 62.9091 |
31 | 3306380 | Usman Ali | Jehan Bakht | 350/550 | 63.6364 | 0 | 5 | 0 | 62.7273 |
32 | 33061457 | Reshma Bibi | Muhammad Hussain Shah | 344/550 | 62.5455 | 0 | 0 | 0 | 62.5455 |
33 | 33061852 | Hazrat Hussain | Rozimand Khan | 349/550 | 63.4545 | 0 | 5 | 0 | 62.5455 |
34 | 33061233 | Malka E Noor | Muhammad Ishaq | 343/550 | 62.3636 | 0 | 0 | 0 | 62.3636 |
35 | 3302647 | Rahim Shah | Jan Nawat Khan | 343/550 | 62.3636 | 0 | 0 | 0 | 62.3636 |
36 | 33061508 | Shabina | Fazal Ghani | 341/550 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
37 | 3306202 | Neelam Fida | Fida Hussain Fida | 340/550 | 61.8182 | 0 | 0 | 0 | 61.8182 |
38 | 33061914 | Ibrahim Khan | Muhammad Razaq | 345/550 | 62.7273 | 0 | 5 | 0 | 61.8182 |
39 | 33061860 | Noriya Khan | Asghar Khan | 339/550 | 61.6364 | 0 | 0 | 0 | 61.6364 |
40 | 33021810 | Sidra Bibi | Fasihullah | 343/550 | 62.3636 | 0 | 5 | 0 | 61.4545 |
41 | 33041616 | Hazrat Ali | Muhammad Wli | 346/550 | 62.9091 | 0 | 10 | 0 | 61.0909 |
42 | 33011475 | Mahnoor Begum | Bacha Zada | 336/550 | 61.0909 | 0 | 0 | 0 | 61.0909 |
43 | 3306787 | Zainab Iqbal | Mohammad Iqbal | 334/550 | 60.7273 | 0 | 0 | 0 | 60.7273 |
44 | 33021807 | Laila Jan | Faham Jan | 334/550 | 60.7273 | 0 | 0 | 0 | 60.7273 |
45 | 3302818 | Rehan Ullah | Aurang Zaib Khan | 344/550 | 62.5455 | 0 | 10 | 0 | 60.7273 |
46 | 33011481 | Bibi Shahida | Attaullah | 334/550 | 60.7273 | 0 | 0 | 0 | 60.7273 |
47 | 33061763 | Mehwish Khan | Sabz Ali Khan | 332/550 | 60.3636 | 0 | 0 | 0 | 60.3636 |
48 | 33061303 | Muhammad Ayaz | Ameer Nawab | 330/550 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
49 | 330264 | Fazal Mowla | Muhammad Afzal Khan | 330/550 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
50 | 33021776 | Anum Khan | Muhammad Naeem | 330/550 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
51 | 330662 | Uzra Jabeen | Fazal Ghafoor Jan | 332/550 | 60.3636 | 0 | 5 | 0 | 59.4545 |
52 | 330658 | Uzam Gulab | Gulab Sher | 337/550 | 61.2727 | 10 | 0 | 0 | 59.4545 |
53 | 3306745 | Wasimullah Mian | Muhammad Anwar Mian | 335/550 | 60.9091 | 10 | 0 | 0 | 59.0909 |
54 | 3301975 | Nazoo | Bakht Karim | 330/550 | 60 | 0 | 5 | 0 | 59.0909 |
55 | 33061869 | Junaid Azam | Fasal Khan | 330/550 | 60 | 0 | 5 | 0 | 59.0909 |
56 | 33021178 | Kainat Begum | Rizwanullah Shah | 322/550 | 58.5455 | 0 | 0 | 0 | 58.5455 |
57 | 3301248 | Hasina | Bacha Zada | 317/550 | 57.6364 | 0 | 0 | 0 | 57.6364 |
58 | 3306652 | Roohullah | Rahmatullah | 322/550 | 58.5455 | 0 | 5 | 0 | 57.6364 |
59 | 3306296 | Anwar Ali | Sher Wali | 315/550 | 57.2727 | 0 | 0 | 0 | 57.2727 |
60 | 3306724 | Salwa Rani | Khaista Mand | 315/550 | 57.2727 | 0 | 0 | 0 | 57.2727 |
61 | 3306575 | Fakhira | Israr Ahmad | 462/800 | 57.75 | 0 | 5 | 0 | 57.125 |
62 | 330668 | Uzma Bibi | Rahim Shah | 314/550 | 57.0909 | 0 | 0 | 0 | 57.0909 |
63 | 33061356 | Omar Zahid | Fazal Wahid | 313/550 | 56.9091 | 0 | 0 | 0 | 56.9091 |
64 | 3306793 | Mumlikat | Fazal Amin | 317/550 | 57.6364 | 0 | 5 | 0 | 56.7273 |
65 | 3306271 | Sana Muhammad | Muhammad | 317/550 | 57.6364 | 0 | 5 | 0 | 56.7273 |
66 | 33061834 | Majid Khan | Muhammad Ayyaz | 315/550 | 57.2727 | 0 | 5 | 0 | 56.3636 |
67 | 33051079 | Rashid Ali | Ali Umar | 315/550 | 57.2727 | 0 | 5 | 0 | 56.3636 |
68 | 33061759 | Marina Shahzad | Ghulam Muhammad Shahzad | 310/550 | 56.3636 | 0 | 0 | 0 | 56.3636 |
69 | 33061064 | Karimullah | Sherin Zada | 315/550 | 57.2727 | 0 | 5 | 0 | 56.3636 |
70 | 33061277 | Noor Shad Bibi | Muhammad Hakim | 317/550 | 57.6364 | 0 | 10 | 0 | 55.8182 |
71 | 33011459 | Rahmat Zada | Shah Zaleem Khan | 307/550 | 55.8182 | 0 | 0 | 0 | 55.8182 |
72 | 33021652 | Rooh Ul Amin | Badshah Rahman | 311/550 | 56.5455 | 0 | 5 | 0 | 55.6364 |
73 | 33061051 | Sana Akbar | Rozi Akbar | 304/550 | 55.2727 | 0 | 0 | 0 | 55.2727 |
74 | 3301403 | Faryal | Akbar Ali Khan | 307/550 | 55.8182 | 0 | 5 | 0 | 54.9091 |
75 | 3306821 | Sajida | Alam Sher | 307/550 | 55.8182 | 0 | 5 | 0 | 54.9091 |
76 | 3306866 | Robina Minahil | Ismail | 307/550 | 55.8182 | 0 | 5 | 0 | 54.9091 |
77 | 3301482 | Muhammad Zubair | Abdul Haleem | 310/550 | 56.3636 | 10 | 0 | 0 | 54.5455 |
78 | 3306698 | Shahid Ahmad | Rahmanullah | 305/550 | 55.4545 | 0 | 5 | 0 | 54.5455 |
79 | 33061216 | Sumaira | Noor Shujat Khan | 303/550 | 55.0909 | 0 | 5 | 0 | 54.1818 |
80 | 3304866 | Faisal Aman | Amanullah Khan | 298/550 | 54.1818 | 0 | 0 | 0 | 54.1818 |
81 | 3306190 | Izaz Khan | Hussain Shah | 303/550 | 55.0909 | 0 | 5 | 0 | 54.1818 |
82 | 3306168 | Anam Bibi | Behram | 297/550 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
83 | 3306937 | Shabnam Bibi | Sami Ullah Khan | 297/550 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
84 | 33061358 | Ghulam Rasool | Ghulam Muhammad | 307/550 | 55.8182 | 0 | 10 | 0 | 54 |
85 | 33061886 | Muhammad Saeed | Badshah Zahid | 301/550 | 54.7273 | 0 | 5 | 0 | 53.8182 |
86 | 33051051 | Sanaullah | Mian Gul Diyar | 299/550 | 54.3636 | 0 | 5 | 0 | 53.4545 |
87 | 33011629 | Rahman Ali | Abdur Rahman | 294/550 | 53.4545 | 0 | 0 | 0 | 53.4545 |
88 | 3306164 | Zakirullah | Bawar Khan | 297/550 | 54 | 0 | 5 | 0 | 53.0909 |
89 | 33021651 | Khushnoma Bibi | Mumtaz Khan | 292/550 | 53.0909 | 0 | 0 | 0 | 53.0909 |
90 | 33061973 | Sunmbal | Gul Nawaz | 296/550 | 53.8182 | 0 | 5 | 0 | 52.9091 |
91 | 33041889 | Amanullah Khan | Ihsanullah Khan | 291/550 | 52.9091 | 0 | 0 | 0 | 52.9091 |
92 | 33061249 | Gulfam Bibi | Ashraf Khan | 301/550 | 54.7273 | 0 | 10 | 0 | 52.9091 |
93 | 3306662 | Muniba | Faqeer | 289/550 | 52.5455 | 0 | 0 | 0 | 52.5455 |
94 | 3306617 | Adil Ahmad | Fazal Wadood | 288/550 | 52.3636 | 0 | 0 | 0 | 52.3636 |
95 | 3305979 | Shahid Hussain | Sardar Hussain | 288/550 | 52.3636 | 0 | 0 | 0 | 52.3636 |
96 | 3304705 | Masood Shah | Anwar Khan | 293/550 | 53.2727 | 0 | 5 | 0 | 52.3636 |
97 | 33011586 | Bibi Hasanat | Baqeeb Ullah | 287/550 | 52.1818 | 0 | 0 | 0 | 52.1818 |
98 | 3301880 | Nida Bibi | Maseen | 284/550 | 51.6364 | 0 | 0 | 0 | 51.6364 |
99 | 33062000 | Ajman Bin Muhammad | Muhammad Rashad | 289/550 | 52.5455 | 0 | 5 | 0 | 51.6364 |
100 | 33021940 | Anila | Mehmood Khan | 288/550 | 52.3636 | 0 | 5 | 0 | 51.4545 |
101 | 33061036 | Jawad Ullah | Muhammad Saeed Jan | 287/550 | 52.1818 | 0 | 5 | 0 | 51.2727 |
102 | 3306676 | Shahbaz Ahmad | Fazal Karam | 287/550 | 52.1818 | 0 | 5 | 0 | 51.2727 |
103 | 3306443 | Sardar Ali | Sherin Jan | 286/550 | 52 | 0 | 5 | 0 | 51.0909 |
104 | 33031952 | Urooj Samad | Abdul Samad | 290/550 | 52.7273 | 0 | 10 | 0 | 50.9091 |
105 | 33061778 | Reema Saani | Habibullah | 279/550 | 50.7273 | 0 | 0 | 0 | 50.7273 |
106 | 33011953 | Raeef Ullah | Nazar Muhammad | 284/550 | 51.6364 | 0 | 5 | 0 | 50.7273 |
107 | 3301714 | Anum Gul | Neick Bacha | 289/550 | 52.5455 | 0 | 10 | 0 | 50.7273 |
108 | 3306553 | Aman Ullah | Hamidur Rahman | 279/550 | 50.7273 | 0 | 0 | 0 | 50.7273 |
109 | 33061571 | Kalim Ullah | Umar Zaib | 284/550 | 51.6364 | 0 | 5 | 0 | 50.7273 |
110 | 33041229 | Junaid Khan | Fazal Rahman | 286/550 | 52 | 0 | 10 | 0 | 50.1818 |
111 | 33061387 | Khaista Rahman | Kamin Khan | 276/550 | 50.1818 | 0 | 0 | 0 | 50.1818 |
112 | 33061047 | Rezwana Kawsar | Fazal Wali | 283/550 | 51.4545 | 0 | 10 | 0 | 49.6364 |
113 | 33011163 | Noorullah | Muhammad Zada | 271/550 | 49.2727 | 0 | 0 | 0 | 49.2727 |
114 | 33061266 | Jamal Ud Din | Lal Badshah | 273/550 | 49.6364 | 0 | 5 | 0 | 48.7273 |
115 | 3313245 | Miandad Khan | Khalid Dad | 266/550 | 48.3636 | 0 | 0 | 0 | 48.3636 |
116 | 3304964 | Tariq Khan | Allah Baksh | 273/550 | 49.6364 | 10 | 0 | 0 | 47.8182 |
117 | 330125 | Jaweria Fayaz | Fayaz Ahmad | 263/550 | 47.8182 | 0 | 0 | 0 | 47.8182 |
118 | 33061927 | Sultan Zeb | Gul Afzal Khan | 268/550 | 48.7273 | 0 | 5 | 0 | 47.8182 |
119 | 33011402 | Somya | Amir Zeb | 259/550 | 47.0909 | 0 | 0 | 0 | 47.0909 |
120 | 33061465 | Nizakat | Shamsher Ali Khan | 269/550 | 48.9091 | 0 | 10 | 0 | 47.0909 |
121 | 33011516 | Roman | Khaista Rahman | 267/550 | 48.5455 | 0 | 10 | 0 | 46.7273 |
122 | 33011873 | Muhammad Ali Shah | Shah Bahadar Khan | 266/550 | 48.3636 | 0 | 10 | 0 | 46.5455 |
123 | 330659 | Shukria Bibi | Ali Bakhsh | 256/550 | 46.5455 | 0 | 5 | 0 | 45.6364 |
124 | 3301784 | Muhammad Suliman Khan | Bacha Khan | 256/550 | 46.5455 | 0 | 5 | 0 | 45.6364 |
125 | 3301383 | Kaleem Ullah | Muhammad Karim Khan | 256/550 | 46.5455 | 0 | 10 | 0 | 44.7273 |
Scroll to Top