Skip to content
|
Rec | Form NO | Full Name | Father Name | B.Sc OBT | B.Sc %age | MI | Ses | HFZ | Aggregate | Program |
1 | 3304286 | Alamzeb | Khan Jamal | 421/550 | 76.5455 | 0 | 0 | 0 | 76.5455 | Microbiology |
2 | 33021389 | Nawaz Khan | Alam Khan | 406/550 | 73.8182 | 0 | 0 | 0 | 73.8182 | Chemistry |
3 | 3306656 | Noor Habib | Ghulam Habib | 396/550 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | Zoology |
4 | 3306463 | Rahim Dad Khan | Saidur | 350/550 | 63.6364 | 0 | 5 | 0 | 62.7273 | Zoology |
5 | 33041027 | Habib Ullah | Muhammad Hanif | 340/550 | 61.8182 | 0 | 0 | 0 | 61.8182 | Microbiology |
6 | 33061605 | Rahim Zada | Sahib Zada | 337/550 | 61.2727 | 0 | 0 | 0 | 61.2727 | Zoology |
7 | 3304519 | Rooh Ullah | Muhammad Israr | 330/550 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | Microbiology |
8 | 33041379 | Roohullah | Muhammad Israr | 330/550 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | Microbiology |
9 | 3319567 | Rohullah | Gul Poor | 316/550 | 57.4545 | 0 | 0 | 0 | 57.4545 | PakStudy |
10 | 33051891 | Dawood Khan | Shahid Ullah | 301/550 | 54.7273 | 0 | 0 | 0 | 54.7273 | Psychology |
11 | 3304266 | Muhammad Luqman | Nisar Muhammad | 298/550 | 54.1818 | 0 | 0 | 0 | 54.1818 | Microbiology |
12 | 33191336 | Samiullah | Mandazir Jan | 301/550 | 54.7273 | 0 | 5 | 0 | 53.8182 | PakStudy |
13 | 33071753 | Waseem Sajjad | Gul Rahim | 295/550 | 53.6364 | 0 | 0 | 0 | 53.6364 | Journalism |
14 | 33051365 | Shakeel Ahmad | Nooran Zeb | 299/550 | 54.3636 | 0 | 5 | 0 | 53.4545 | Psychology |
15 | 3305816 | Fazal Wahab | Fazal Khanan | 297/550 | 54 | 0 | 5 | 0 | 53.0909 | Psychology |
16 | 3306382 | Sirajud Din | Jan Muhammad | 282/550 | 51.2727 | 0 | 5 | 0 | 50.3636 | Zoology |
17 | 3311151 | Niamatullah | Alam Zaib | 258/550 | 46.9091 | 0 | 0 | 0 | 46.9091 | Mathematics |
18 | 3302646 | Roman | Khaista Rahman | 267/550 | 48.5455 | 0 | 10 | 0 | 46.7273 | Chemistry |
19 | 33111793 | Abdul Satar | Sher Rahman | 251/550 | 45.6364 | 0 | 10 | 0 | 43.8182 | Mathematics |
Scroll to Top